Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235 | Veículo | R$ 25.089,00 | R$ 12.545,00 | 58 | R$ 482,00 | HS | Negociar | ||
| 3169 | Veículo | R$ 25.147,00 | R$ 12.574,00 | 76 | R$ 346,00 | HS | Negociar | ||
| 3112 | Veículo | R$ 25.208,00 | R$ 12.604,00 | 86 | R$ 334,00 | HS | Negociar | ||
| 2901 | Veículo | R$ 25.536,00 | R$ 12.768,00 | 84 | R$ 363,00 | HS | Negociar | ||
| 2906 | Veículo | R$ 25.544,00 | R$ 12.517,00 | 76 | R$ 351,00 | HS | Negociar | ||
| 3136 | Veículo | R$ 25.678,00 | R$ 12.839,00 | 77 | R$ 371,00 | HS | Negociar | ||
| 2863 | Veículo | R$ 26.778,00 | R$ 13.389,00 | 96 | R$ 336,00 | HS | Negociar | ||
| 3256 | Veículo | R$ 27.072,00 | R$ 13.536,00 | 86 | R$ 355,00 | HS | Negociar | ||
| 3253 | Veículo | R$ 27.119,00 | R$ 13.560,00 | 57 | R$ 420,00 | HS | Negociar | ||
| 3164 | Veículo | R$ 27.119,00 | R$ 13.560,00 | 57 | R$ 424,00 | HS | Negociar | ||
| 2782 | Veículo | R$ 27.393,00 | R$ 13.696,00 | 69 | R$ 374,00 | HS | Negociar | ||
| 3168 | Veículo | R$ 28.297,24 | R$ 14.150,00 | 53 | R$ 455,00 | HS | Negociar | ||
| 3270 | Veículo | R$ 29.039,00 | R$ 14.520,00 | 86 | R$ 378,00 | HS | Negociar | ||
| 2705 | Veículo | R$ 34.690,00 | R$ 17.345,00 | 85 | R$ 464,00 | HS | Negociar | ||
| 3071 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.750,00 | 87 | R$ 486,00 | HS | Negociar | ||
| 3250 | Veículo | R$ 35.516,00 | R$ 17.758,00 | 89 | R$ 479,00 | HS | Negociar | ||
| 3254 | Veículo | R$ 36.248,00 | R$ 18.124,00 | 40 | R$ 733,00 | HS | Negociar | ||
| 3081 | Veículo | R$ 37.500,00 | R$ 18.750,00 | 96 | R$ 449,00 | HS | Negociar | ||
| 3082 | Veículo | R$ 37.949,00 | R$ 18.975,00 | 82 | R$ 507,00 | HS | Negociar | ||
| 3236 | Veículo | R$ 38.149,00 | R$ 19.075,00 | 84 | R$ 501,00 | HS | Negociar | ||
| 3054 | Veículo | R$ 38.762,00 | R$ 19.381,00 | 37 | R$ 1.046,00 | HS | Negociar | ||
| 3249 | Veículo | R$ 40.109,00 | R$ 20.055,00 | 78 | R$ 499,00 | HS | Negociar | ||
| 3163 | Veículo | R$ 42.600,00 | R$ 21.300,00 | 93 | R$ 543,00 | HS | Negociar | ||
| 3226 | Veículo | R$ 45.391,00 | R$ 22.696,00 | 74 | R$ 680,00 | HS | Negociar | ||
| 3186 | Veículo | R$ 45.625,00 | R$ 22.813,00 | 58 | R$ 865,00 | HS | Negociar | ||
| 2851 | Veículo | R$ 45.972,00 | R$ 22.987,00 | 62 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3079 | Veículo | R$ 47.260,00 | R$ 23.630,00 | 66 | R$ 695,00 | HS | Negociar | ||
| 3251 | Veículo | R$ 49.722,00 | R$ 24.862,00 | 93 | R$ 634,00 | HS | Negociar | ||
| 3113 | Veículo | R$ 49.967,00 | R$ 24.984,00 | 33 | R$ 1.296,00 | HS | Negociar | ||
| 3269 | Veículo | R$ 50.430,00 | R$ 25.216,00 | 79 | R$ 696,00 | HS | Negociar | ||
| 3258 | Veículo | R$ 50.741,00 | R$ 25.371,00 | 31 | R$ 1.243,00 | HS | Negociar | ||
| 3135 | Veículo | R$ 52.186,00 | R$ 26.093,00 | 77 | R$ 680,00 | HS | Negociar | ||
| 3066 | Veículo | R$ 52.248,00 | R$ 26.124,00 | 83 | R$ 715,00 | HS | Negociar | ||
| 3170 | Veículo | R$ 52.970,00 | R$ 26.486,00 | 77 | R$ 724,00 | HS | Negociar | ||
| 3229 | Veículo | R$ 55.540,00 | R$ 27.771,00 | 42 | R$ 1.290,00 | HS | Negociar | ||
| 3070 | Veículo | R$ 56.208,00 | R$ 28.104,00 | 54 | R$ 957,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 3255 | Veículo | R$ 63.928,00 | R$ 31.964,00 | 86 | R$ 850,00 | HS | Negociar | ||
| 3102 | Veículo | R$ 65.532,00 | R$ 32.766,00 | 57 | R$ 1.275,00 | HS | Negociar | ||
| 3222 | Veículo | R$ 67.176,00 | R$ 33.589,00 | 82 | R$ 942,00 | HS | Negociar | ||
| 3084 | Veículo | R$ 67.177,00 | R$ 33.589,00 | 83 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3083 | Veículo | R$ 68.234,00 | R$ 34.117,00 | 83 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3008 | Veículo | R$ 71.001,00 | R$ 35.501,00 | 112 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3178 | Veículo | R$ 73.626,00 | R$ 36.814,00 | 59 | R$ 1.134,00 | HS | Negociar | ||
| 2838 | Veículo | R$ 75.141,00 | R$ 37.571,00 | 94 | R$ 914,00 | HS | Negociar | ||
| 2837 | Veículo | R$ 75.390,00 | R$ 37.696,00 | 83 | R$ 983,00 | HS | Negociar | ||
| 3068 | Veículo | R$ 75.627,00 | R$ 37.814,00 | 78 | R$ 1.033,00 | HS | Negociar | ||
| 3067 | Veículo | R$ 75.671,00 | R$ 37.836,00 | 78 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 3231 | Veículo | R$ 85.102,00 | R$ 42.551,00 | 42 | R$ 1.965,00 | HS | Negociar | ||
| 3101 | Veículo | R$ 88.324,00 | R$ 44.162,00 | 105 | R$ 992,00 | HS | Negociar | ||
| 3172 | Veículo | R$ 89.544,00 | R$ 44.773,00 | 104 | R$ 973,00 | HS | Negociar | ||
| 3233 | Veículo | R$ 93.206,00 | R$ 46.604,00 | 90 | R$ 1.072,00 | HS | Negociar | ||
| 3106 | Veículo | R$ 104.584,00 | R$ 52.292,00 | 83 | R$ 1.533,00 | HS | Negociar | ||
| 3093 | Veículo | R$ 108.001,00 | R$ 54.001,00 | 84 | R$ 1.279,00 | HS | Negociar | ||
| 3022 | Veículo | R$ 110.427,00 | R$ 55.214,00 | 58 | R$ 2.011,00 | HS | Negociar | ||
| 3087 | Veículo | R$ 223.369,00 | R$ 111.685,00 | 98 | R$ 2.609,00 | HS | Negociar | ||
| 2932 | Imóvel | R$ 60.297,00 | R$ 29.545,00 | 154 | R$ 489,00 | HS | Negociar | ||
| 2827 | Imóvel | R$ 60.419,00 | R$ 29.606,00 | 154 | R$ 484,00 | HS | Negociar | ||
| 2902 | Imóvel | R$ 61.338,00 | R$ 30.056,00 | 139 | R$ 515,00 | HS | Negociar | ||
| 2855 | Imóvel | R$ 62.215,00 | R$ 29.864,00 | 141 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3192 | Imóvel | R$ 63.465,00 | R$ 30.464,00 | 137 | R$ 558,00 | HS | Negociar | ||
| 3134 | Imóvel | R$ 63.799,00 | R$ 30.624,00 | 147 | R$ 509,00 | HS | Negociar | ||
| 3230 | Imóvel | R$ 64.563,00 | R$ 30.990,00 | 145 | R$ 534,00 | HS | Negociar | ||
| 3195 | Imóvel | R$ 64.896,00 | R$ 31.151,00 | 133 | R$ 547,00 | HS | Negociar | ||
| 2674 | Imóvel | R$ 65.659,00 | R$ 31.517,00 | 134 | R$ 536,00 | HS | Negociar | ||
| 2739 | Imóvel | R$ 66.027,00 | R$ 31.694,00 | 147 | R$ 541,00 | HS | Negociar | ||
| 3174 | Imóvel | R$ 66.216,00 | R$ 31.784,00 | 139 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3115 | Imóvel | R$ 66.226,00 | R$ 31.789,00 | 153 | R$ 489,00 | HS | Negociar | ||
| 2733 | Imóvel | R$ 66.315,00 | R$ 31.832,00 | 139 | R$ 556,00 | HS | Negociar | ||
| 2951 | Imóvel | R$ 67.168,00 | R$ 33.584,00 | 127 | R$ 602,01 | HS | Negociar | ||
| 2898 | Imóvel | R$ 69.532,00 | R$ 33.376,00 | 128 | R$ 605,00 | HS | Negociar | ||
| 3193 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.896,00 | 173 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3200 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.896,00 | 174 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 3118 | Imóvel | R$ 70.974,00 | R$ 34.068,00 | 175 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3220 | Imóvel | R$ 71.059,00 | R$ 34.109,00 | 170 | R$ 547,00 | HS | Negociar | ||
| 3211 | Imóvel | R$ 71.069,00 | R$ 34.114,00 | 167 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3190 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 170 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 3150 | Imóvel | R$ 71.117,00 | R$ 34.137,00 | 177 | R$ 523,00 | HS | Negociar | ||
| 3271 | Imóvel | R$ 71.123,00 | R$ 34.139,00 | 173 | R$ 540,00 | HS | Negociar | ||
| 3139 | Imóvel | R$ 71.756,00 | R$ 34.443,00 | 175 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 3050 | Imóvel | R$ 71.756,00 | R$ 34.443,00 | 174 | R$ 533,00 | HS | Negociar | ||
| 3133 | Imóvel | R$ 71.756,00 | R$ 34.443,00 | 177 | R$ 527,00 | HS | Negociar | ||
| 3058 | Imóvel | R$ 71.756,00 | R$ 34.443,00 | 175 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 2649 | Imóvel | R$ 72.217,00 | R$ 34.665,00 | 163 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
| 2981 | Imóvel | R$ 72.817,00 | R$ 36.408,00 | 169 | R$ 534,01 | HS | Negociar | ||
| 2984 | Imóvel | R$ 72.830,00 | R$ 36.415,00 | 172 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 2872 | Imóvel | R$ 73.291,00 | R$ 35.180,00 | 122 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 2917 | Imóvel | R$ 73.530,00 | R$ 36.030,00 | 167 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 3119 | Imóvel | R$ 73.839,00 | R$ 35.467,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 3151 | Imóvel | R$ 73.839,00 | R$ 35.443,00 | 168 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 2977 | Imóvel | R$ 74.467,00 | R$ 37.234,00 | 163 | R$ 595,00 | HS | Negociar | ||
| 2975 | Imóvel | R$ 74.744,00 | R$ 37.372,00 | 162 | R$ 594,01 | HS | Negociar | ||
| 3104 | Imóvel | R$ 74.754,00 | R$ 35.883,00 | 161 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 3109 | Imóvel | R$ 74.928,00 | R$ 35.966,00 | 130 | R$ 684,00 | HS | Negociar | ||
| 2947 | Imóvel | R$ 75.236,00 | R$ 37.618,00 | 120 | R$ 638,01 | HS | Negociar | ||
| 3036 | Imóvel | R$ 75.400,00 | R$ 36.192,00 | 156 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 3268 | Imóvel | R$ 76.213,00 | R$ 36.583,00 | 160 | R$ 619,00 | HS | Negociar | ||
| 3210 | Imóvel | R$ 76.716,00 | R$ 36.824,00 | 140 | R$ 623,00 | HS | Negociar | ||
| 2959 | Imóvel | R$ 77.013,00 | R$ 38.506,00 | 139 | R$ 709,01 | HS | Negociar | ||
| 2950 | Imóvel | R$ 77.097,00 | R$ 38.548,00 | 123 | R$ 686,01 | HS | Negociar | ||
| 3039 | Imóvel | R$ 77.112,00 | R$ 37.014,00 | 163 | R$ 608,00 | HS | Negociar | ||
| 3080 | Imóvel | R$ 77.112,00 | R$ 37.014,00 | 163 | R$ 586,00 | HS | Negociar | ||
| 3110 | Imóvel | R$ 77.203,00 | R$ 37.058,00 | 159 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 3035 | Imóvel | R$ 77.437,00 | R$ 37.945,00 | 155 | R$ 603,00 | HS | Negociar | ||
| 2969 | Imóvel | R$ 77.531,00 | R$ 38.766,00 | 157 | R$ 584,01 | HS | Negociar | ||
| 2711 | Imóvel | R$ 77.719,00 | R$ 37.306,00 | 159 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 2943 | Imóvel | R$ 77.914,00 | R$ 38.957,00 | 114 | R$ 807,01 | HS | Negociar | ||
| 3027 | Imóvel | R$ 78.097,00 | R$ 38.268,00 | 161 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 2759 | Imóvel | R$ 78.130,00 | R$ 37.503,00 | 147 | R$ 616,00 | HS | Negociar | ||
| 3217 | Imóvel | R$ 78.450,00 | R$ 37.656,00 | 160 | R$ 603,00 | HS | Negociar | ||
| 3205 | Imóvel | R$ 78.462,00 | R$ 37.662,00 | 160 | R$ 603,00 | HS | Negociar | ||
| 3147 | Imóvel | R$ 78.792,00 | R$ 37.821,00 | 143 | R$ 628,00 | HS | Negociar | ||
| 2804 | Imóvel | R$ 78.915,00 | R$ 37.880,00 | 155 | R$ 637,00 | HS | Negociar | ||
| 3234 | Imóvel | R$ 78.927,00 | R$ 37.885,00 | 145 | R$ 636,00 | HS | Negociar | ||
| 2831 | Imóvel | R$ 79.045,00 | R$ 37.942,00 | 156 | R$ 632,00 | HS | Negociar | ||
| 3059 | Imóvel | R$ 79.075,00 | R$ 37.956,00 | 156 | R$ 600,00 | HS | Negociar | ||
| 3140 | Imóvel | R$ 79.314,00 | R$ 38.071,00 | 163 | R$ 602,00 | HS | Negociar | ||
| 3183 | Imóvel | R$ 79.314,00 | R$ 38.071,00 | 163 | R$ 599,00 | HS | Negociar | ||
| 2911 | Imóvel | R$ 79.351,00 | R$ 38.089,00 | 161 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 3128 | Imóvel | R$ 79.409,00 | R$ 38.117,00 | 159 | R$ 606,00 | HS | Negociar | ||
| 3117 | Imóvel | R$ 79.489,00 | R$ 38.155,00 | 163 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 3216 | Imóvel | R$ 79.562,00 | R$ 38.190,00 | 165 | R$ 599,00 | HS | Negociar | ||
| 3123 | Imóvel | R$ 79.691,00 | R$ 38.252,00 | 146 | R$ 632,00 | HS | Negociar | ||
| 2963 | Imóvel | R$ 79.819,00 | R$ 39.910,00 | 144 | R$ 619,01 | HS | Negociar | ||
| 3122 | Imóvel | R$ 79.838,00 | R$ 38.323,00 | 146 | R$ 628,00 | HS | Negociar | ||
| 3171 | Imóvel | R$ 79.874,00 | R$ 38.340,00 | 137 | R$ 653,00 | HS | Negociar | ||
| 2942 | Imóvel | R$ 79.908,00 | R$ 39.954,00 | 110 | R$ 712,01 | HS | Negociar | ||
| 2677 | Imóvel | R$ 80.011,00 | R$ 38.406,00 | 151 | R$ 646,00 | HS | Negociar | ||
| 2885 | Imóvel | R$ 80.017,00 | R$ 38.409,00 | 146 | R$ 667,00 | HS | Negociar | ||
| 3187 | Imóvel | R$ 80.104,00 | R$ 38.450,00 | 152 | R$ 651,00 | HS | Negociar | ||
| 3103 | Imóvel | R$ 80.383,00 | R$ 38.585,00 | 161 | R$ 607,00 | HS | Negociar | ||
| 2348 | Imóvel | R$ 80.570,00 | R$ 38.674,00 | 140 | R$ 732,00 | HS | Negociar | ||
| 2760 | Imóvel | R$ 81.078,00 | R$ 38.918,00 | 141 | R$ 683,00 | HS | Negociar | ||
| 2949 | Imóvel | R$ 81.085,00 | R$ 40.543,00 | 121 | R$ 657,01 | HS | Negociar | ||
| 2910 | Imóvel | R$ 81.263,00 | R$ 39.007,00 | 143 | R$ 642,00 | HS | Negociar | ||
| 3209 | Imóvel | R$ 81.314,00 | R$ 39.031,00 | 146 | R$ 646,00 | HS | Negociar | ||
| 2801 | Imóvel | R$ 81.371,00 | R$ 39.059,00 | 136 | R$ 660,00 | HS | Negociar | ||
| 3094 | Imóvel | R$ 81.435,00 | R$ 39.904,00 | 127 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 3189 | Imóvel | R$ 81.560,00 | R$ 39.149,00 | 149 | R$ 655,00 | HS | Negociar | ||
| 3100 | Imóvel | R$ 82.005,00 | R$ 39.363,00 | 146 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 2789 | Imóvel | R$ 82.037,00 | R$ 39.379,00 | 145 | R$ 690,00 | HS | Negociar | ||
| 2964 | Imóvel | R$ 82.150,00 | R$ 41.075,00 | 144 | R$ 637,01 | HS | Negociar | ||
| 3148 | Imóvel | R$ 82.268,00 | R$ 39.489,00 | 150 | R$ 653,00 | HS | Negociar | ||
| 3131 | Imóvel | R$ 82.268,00 | R$ 39.489,00 | 150 | R$ 641,00 | HS | Negociar | ||
| 3055 | Imóvel | R$ 82.306,00 | R$ 40.330,00 | 141 | R$ 670,00 | HS | Negociar | ||
| 3146 | Imóvel | R$ 83.133,00 | R$ 39.904,00 | 130 | R$ 812,00 | HS | Negociar | ||
| 3227 | Imóvel | R$ 84.740,00 | R$ 40.676,00 | 176 | R$ 636,00 | HS | Negociar | ||
| 3120 | Imóvel | R$ 84.884,00 | R$ 41.594,00 | 135 | R$ 701,00 | HS | Negociar | ||
| 3152 | Imóvel | R$ 85.233,00 | R$ 40.912,00 | 140 | R$ 694,00 | HS | Negociar | ||
| 2957 | Imóvel | R$ 86.081,00 | R$ 43.041,00 | 135 | R$ 639,01 | HS | Negociar | ||
| 3137 | Imóvel | R$ 86.222,00 | R$ 41.387,00 | 175 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 3173 | Imóvel | R$ 90.517,00 | R$ 43.449,00 | 125 | R$ 773,00 | HS | Negociar | ||
| 3155 | Imóvel | R$ 90.572,00 | R$ 43.475,00 | 125 | R$ 763,00 | HS | Negociar | ||
| 2596 | Imóvel | R$ 91.609,00 | R$ 43.973,00 | 148 | R$ 743,00 | HS | Negociar | ||
| 2813 | Imóvel | R$ 94.172,00 | R$ 46.144,00 | 163 | R$ 715,00 | HS | Negociar | ||
| 3199 | Imóvel | R$ 95.568,00 | R$ 45.873,00 | 136 | R$ 789,00 | HS | Negociar | ||
| 3154 | Imóvel | R$ 95.616,00 | R$ 45.896,00 | 147 | R$ 769,00 | HS | Negociar | ||
| 3197 | Imóvel | R$ 96.874,00 | R$ 46.501,00 | 130 | R$ 820,00 | HS | Negociar | ||
| 3184 | Imóvel | R$ 97.621,00 | R$ 46.859,00 | 146 | R$ 775,00 | HS | Negociar | ||
| 2954 | Imóvel | R$ 97.689,00 | R$ 48.845,00 | 135 | R$ 883,01 | HS | Negociar | ||
| 2826 | Imóvel | R$ 98.168,00 | R$ 48.103,00 | 135 | R$ 811,00 | HS | Negociar | ||
| 3221 | Imóvel | R$ 98.569,00 | R$ 47.314,00 | 150 | R$ 780,00 | HS | Negociar | ||
| 3090 | Imóvel | R$ 99.614,00 | R$ 48.811,00 | 175 | R$ 693,00 | HS | Negociar | ||
| 2819 | Imóvel | R$ 100.695,00 | R$ 48.334,00 | 129 | R$ 877,00 | HS | Negociar | ||
| 3207 | Imóvel | R$ 102.216,00 | R$ 49.064,00 | 140 | R$ 838,00 | HS | Negociar | ||
| 3245 | Imóvel | R$ 106.394,00 | R$ 53.197,00 | 115 | R$ 914,00 | HS | Negociar | ||
| 3263 | Imóvel | R$ 107.069,00 | R$ 51.394,00 | 118 | R$ 941,00 | HS | Negociar | ||
| 2968 | Imóvel | R$ 108.379,00 | R$ 54.190,00 | 157 | R$ 791,01 | HS | Negociar | ||
| 3153 | Imóvel | R$ 110.649,00 | R$ 53.112,00 | 171 | R$ 819,00 | HS | Negociar | ||
| 2946 | Imóvel | R$ 112.293,00 | R$ 56.147,00 | 119 | R$ 987,01 | HS | Negociar | ||
| 2633 | Imóvel | R$ 112.573,00 | R$ 54.036,00 | 147 | R$ 827,00 | HS | Negociar | ||
| 2936 | Imóvel | R$ 112.632,00 | R$ 55.190,00 | 156 | R$ 902,00 | HS | Negociar | ||
| 2810 | Imóvel | R$ 112.665,00 | R$ 54.080,00 | 127 | R$ 944,00 | HS | Negociar | ||
| 3167 | Imóvel | R$ 113.103,00 | R$ 54.290,00 | 115 | R$ 1.005,00 | HS | Negociar | ||
| 3224 | Imóvel | R$ 113.242,00 | R$ 54.357,00 | 154 | R$ 938,00 | HS | Negociar | ||
| 2803 | Imóvel | R$ 113.248,00 | R$ 54.360,00 | 141 | R$ 973,00 | HS | Negociar | ||
| 2966 | Imóvel | R$ 113.866,00 | R$ 56.933,00 | 152 | R$ 954,01 | HS | Negociar | ||
| 2884 | Imóvel | R$ 114.415,00 | R$ 54.919,00 | 146 | R$ 826,00 | HS | Negociar | ||
| 3242 | Imóvel | R$ 114.777,00 | R$ 57.389,00 | 109 | R$ 992,00 | HS | Negociar | ||
| 3225 | Imóvel | R$ 116.530,00 | R$ 55.935,00 | 154 | R$ 913,00 | HS | Negociar | ||
| 3264 | Imóvel | R$ 116.556,00 | R$ 55.948,00 | 141 | R$ 906,00 | HS | Negociar | ||
| 3239 | Imóvel | R$ 117.540,00 | R$ 58.770,00 | 77 | R$ 1.371,00 | HS | Negociar | ||
| 3266 | Imóvel | R$ 117.646,00 | R$ 58.823,00 | 96 | R$ 1.162,00 | HS | Negociar | ||
| 2877 | Imóvel | R$ 117.790,00 | R$ 56.540,00 | 142 | R$ 1.074,00 | HS | Negociar | ||
| 3202 | Imóvel | R$ 119.093,00 | R$ 57.165,00 | 150 | R$ 949,00 | HS | Negociar | ||
| 3203 | Imóvel | R$ 122.550,00 | R$ 58.825,00 | 150 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 2808 | Imóvel | R$ 123.704,00 | R$ 59.379,00 | 147 | R$ 987,00 | HS | Negociar | ||
| 3212 | Imóvel | R$ 125.213,00 | R$ 60.103,00 | 133 | R$ 1.103,00 | HS | Negociar | ||
| 3237 | Imóvel | R$ 129.999,00 | R$ 65.000,00 | 67 | R$ 1.929,00 | HS | Negociar | ||
| 3267 | Imóvel | R$ 133.526,00 | R$ 66.764,00 | 76 | R$ 1.602,00 | HS | Negociar | ||
| 3129 | Imóvel | R$ 141.679,00 | R$ 69.423,00 | 195 | R$ 950,00 | HS | Negociar | ||
| 3126 | Imóvel | R$ 141.679,00 | R$ 68.006,00 | 193 | R$ 956,00 | HS | Negociar | ||
| 3138 | Imóvel | R$ 142.919,00 | R$ 68.602,00 | 163 | R$ 1.090,00 | HS | Negociar | ||
| 3030 | Imóvel | R$ 143.304,00 | R$ 68.786,00 | 195 | R$ 953,00 | HS | Negociar | ||
| 3124 | Imóvel | R$ 143.525,00 | R$ 68.892,00 | 187 | R$ 962,00 | HS | Negociar | ||
| 3013 | Imóvel | R$ 145.292,00 | R$ 71.200,00 | 115 | R$ 1.295,00 | HS | Negociar | ||
| 3121 | Imóvel | R$ 145.388,00 | R$ 69.787,00 | 191 | R$ 976,00 | HS | Negociar | ||
| 3262 | Imóvel | R$ 146.026,00 | R$ 70.093,00 | 174 | R$ 1.028,00 | HS | Negociar | ||
| 2778 | Imóvel | R$ 146.869,00 | R$ 71.965,00 | 93 | R$ 1.690,00 | HS | Negociar | ||
| 2976 | Imóvel | R$ 149.339,00 | R$ 74.669,00 | 183 | R$ 1.055,01 | HS | Negociar | ||
| 2948 | Imóvel | R$ 151.970,00 | R$ 75.985,00 | 121 | R$ 1.244,01 | HS | Negociar | ||
| 2868 | Imóvel | R$ 153.489,00 | R$ 73.675,00 | 47 | R$ 3.096,00 | HS | Negociar | ||
| 3016 | Imóvel | R$ 155.425,00 | R$ 76.159,00 | 115 | R$ 1.408,00 | HS | Negociar | ||
| 3125 | Imóvel | R$ 156.794,00 | R$ 75.262,00 | 185 | R$ 1.055,00 | HS | Negociar | ||
| 3260 | Imóvel | R$ 157.341,00 | R$ 78.671,00 | 123 | R$ 1.270,00 | HS | Negociar | ||
| 2973 | Imóvel | R$ 158.945,00 | R$ 79.472,00 | 180 | R$ 1.038,01 | HS | Negociar | ||
| 3241 | Imóvel | R$ 159.368,00 | R$ 79.684,00 | 88 | R$ 1.578,00 | HS | Negociar | ||
| 3188 | Imóvel | R$ 160.314,00 | R$ 76.951,00 | 153 | R$ 1.265,00 | HS | Negociar | ||
| 2953 | Imóvel | R$ 174.868,00 | R$ 87.434,00 | 135 | R$ 1.341,01 | HS | Negociar | ||
| 3204 | Imóvel | R$ 177.472,00 | R$ 85.187,00 | 192 | R$ 1.198,00 | HS | Negociar | ||
| 2944 | Imóvel | R$ 178.445,00 | R$ 89.223,00 | 119 | R$ 1.643,01 | HS | Negociar | ||
| 3130 | Imóvel | R$ 179.396,00 | R$ 86.111,00 | 191 | R$ 1.213,00 | HS | Negociar | ||
| 2952 | Imóvel | R$ 186.922,00 | R$ 93.461,00 | 151 | R$ 1.300,01 | HS | Negociar | ||
| 3116 | Imóvel | R$ 189.607,00 | R$ 92.908,00 | 174 | R$ 1.391,00 | HS | Negociar | ||
| 3194 | Imóvel | R$ 194.450,00 | R$ 93.337,00 | 178 | R$ 1.352,00 | HS | Negociar | ||
| 3257 | Imóvel | R$ 194.904,00 | R$ 93.554,00 | 181 | R$ 1.339,00 | HS | Negociar | ||
| 2971 | Imóvel | R$ 195.956,00 | R$ 97.978,00 | 180 | R$ 1.304,01 | HS | Negociar | ||
| 3265 | Imóvel | R$ 200.001,00 | R$ 96.001,00 | 191 | R$ 1.259,00 | HS | Negociar | ||
| 3180 | Imóvel | R$ 201.898,00 | R$ 96.912,00 | 165 | R$ 1.465,00 | HS | Negociar | ||
| 3141 | Imóvel | R$ 213.491,00 | R$ 102.476,00 | 151 | R$ 1.567,00 | HS | Negociar | ||
| 3240 | Imóvel | R$ 226.877,00 | R$ 113.439,00 | 82 | R$ 2.379,00 | HS | Negociar | ||
| 2974 | Imóvel | R$ 241.314,00 | R$ 120.657,00 | 180 | R$ 1.602,01 | HS | Negociar | ||
| 3219 | Imóvel | R$ 244.373,00 | R$ 117.300,00 | 172 | R$ 1.741,00 | HS | Negociar | ||
