Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4007 | Veículo | R$ 29.069,00 | R$ 14.534,50 | 27 | R$ 1.062,00 | HS | Negociar | ||
| 4143 | Veículo | R$ 30.590,00 | R$ 15.295,00 | 40 | R$ 917,00 | HS | Negociar | ||
| 4144 | Veículo | R$ 33.133,00 | R$ 16.567,00 | 28 | R$ 1.061,00 | HS | Negociar | ||
| 3667 | Veículo | R$ 33.551,00 | R$ 16.776,00 | 70 | R$ 431,00 | HS | Negociar | ||
| 3592 | Veículo | R$ 33.707,00 | R$ 16.854,00 | 12 | R$ 1.484,00 | HS | Negociar | ||
| 4016 | Veículo | R$ 34.582,00 | R$ 17.291,00 | 23 | R$ 1.380,00 | HS | Negociar | ||
| 4338 | Veículo | R$ 36.124,00 | R$ 18.062,00 | 86 | R$ 476,00 | HS | Negociar | ||
| 4374 | Veículo | R$ 37.648,00 | R$ 18.824,00 | 49 | R$ 786,00 | HS | Negociar | ||
| 4178 | Veículo | R$ 38.770,00 | R$ 19.385,00 | 30 | R$ 1.546,00 | HS | Negociar | ||
| 4261 | Veículo | R$ 39.609,00 | R$ 19.805,00 | 52 | R$ 864,00 | HS | Negociar | ||
| 4495 | Veículo | R$ 41.056,00 | R$ 20.528,00 | 32 | R$ 1.100,00 | HS | Negociar | ||
| 4158 | Veículo | R$ 42.121,00 | R$ 21.061,00 | 32 | R$ 1.134,00 | HS | Negociar | ||
| 4316 | Veículo | R$ 49.286,00 | R$ 24.643,00 | 17 | R$ 2.760,00 | HS | Negociar | ||
| 4174 | Veículo | R$ 51.809,00 | R$ 25.905,00 | 34 | R$ 1.501,00 | HS | Negociar | ||
| 4306 | Veículo | R$ 56.419,00 | R$ 28.210,00 | 34 | R$ 1.655,00 | HS | Negociar | ||
| 4317 | Veículo | R$ 56.640,00 | R$ 28.320,00 | 61 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 4177 | Veículo | R$ 70.458,00 | R$ 35.229,00 | 34 | R$ 2.038,00 | HS | Negociar | ||
| 4196 | Veículo | R$ 78.703,00 | R$ 39.352,00 | 36 | R$ 2.077,00 | HS | Negociar | ||
| 4567 | Veículo | R$ 130.517,00 | R$ 65.259,00 | 84 | R$ 1.873,00 | HS | Negociar | ||
| 4655 | Imóvel | R$ 65.198,00 | R$ 31.296,00 | 146 | R$ 523,00 | HS | Negociar | ||
| 4656 | Imóvel | R$ 65.919,00 | R$ 31.642,00 | 146 | R$ 565,00 | HS | Negociar | ||
| 4659 | Imóvel | R$ 66.648,00 | R$ 31.992,00 | 127 | R$ 567,00 | HS | Negociar | ||
| 4657 | Imóvel | R$ 66.675,00 | R$ 32.004,00 | 132 | R$ 591,00 | HS | Negociar | ||
| 4658 | Imóvel | R$ 67.036,00 | R$ 32.178,00 | 137 | R$ 545,00 | HS | Negociar | ||
| 4660 | Imóvel | R$ 67.704,00 | R$ 32.498,00 | 138 | R$ 542,00 | HS | Negociar | ||
| 4661 | Imóvel | R$ 67.971,00 | R$ 32.627,00 | 126 | R$ 572,00 | HS | Negociar | ||
| 4663 | Imóvel | R$ 68.331,00 | R$ 32.799,00 | 136 | R$ 589,00 | HS | Negociar | ||
| 4665 | Imóvel | R$ 68.501,00 | R$ 32.881,00 | 137 | R$ 560,00 | HS | Negociar | ||
| 4666 | Imóvel | R$ 68.501,00 | R$ 32.881,00 | 137 | R$ 560,00 | HS | Negociar | ||
| 4664 | Imóvel | R$ 68.664,00 | R$ 32.959,00 | 133 | R$ 564,00 | HS | Negociar | ||
| 4662 | Imóvel | R$ 69.200,00 | R$ 33.216,00 | 129 | R$ 564,00 | HS | Negociar | ||
| 4667 | Imóvel | R$ 69.662,00 | R$ 33.438,00 | 138 | R$ 565,00 | HS | Negociar | ||
| 4668 | Imóvel | R$ 69.877,00 | R$ 33.541,00 | 121 | R$ 762,00 | HS | Negociar | ||
| 4423 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 171 | R$ 538,00 | HS | Negociar | ||
| 4275 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.895,68 | 167 | R$ 549,00 | HS | Negociar | ||
| 3980 | Imóvel | R$ 71.745,00 | R$ 34.438,00 | 176 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 4669 | Imóvel | R$ 72.071,00 | R$ 34.595,00 | 123 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 4618 | Imóvel | R$ 72.282,00 | R$ 34.696,00 | 168 | R$ 536,00 | HS | Negociar | ||
| 4556 | Imóvel | R$ 72.662,00 | R$ 34.878,00 | 167 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
| 4243 | Imóvel | R$ 72.666,00 | R$ 34.879,96 | 171 | R$ 546,00 | HS | Negociar | ||
| 4670 | Imóvel | R$ 73.816,00 | R$ 35.432,00 | 123 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 4267 | Imóvel | R$ 75.375,00 | R$ 36.180,00 | 112 | R$ 882,00 | HS | Negociar | ||
| 4432 | Imóvel | R$ 75.389,00 | R$ 36.187,00 | 165 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
| 4671 | Imóvel | R$ 75.699,00 | R$ 36.336,00 | 133 | R$ 655,00 | HS | Negociar | ||
| 4672 | Imóvel | R$ 76.293,00 | R$ 36.621,00 | 139 | R$ 623,00 | HS | Negociar | ||
| 4477 | Imóvel | R$ 76.967,00 | R$ 36.945,00 | 159 | R$ 597,00 | HS | Negociar | ||
| 4530 | Imóvel | R$ 76.994,00 | R$ 36.958,00 | 159 | R$ 595,00 | HS | Negociar | ||
| 4673 | Imóvel | R$ 77.141,00 | R$ 37.028,00 | 148 | R$ 661,00 | HS | Negociar | ||
| 4629 | Imóvel | R$ 77.544,00 | R$ 37.222,00 | 156 | R$ 593,00 | HS | Negociar | ||
| 4443 | Imóvel | R$ 77.637,00 | R$ 37.266,00 | 108 | R$ 710,00 | HS | Negociar | ||
| 4623 | Imóvel | R$ 77.964,00 | R$ 37.423,00 | 161 | R$ 574,00 | HS | Negociar | ||
| 4675 | Imóvel | R$ 78.522,00 | R$ 37.691,00 | 153 | R$ 628,00 | HS | Negociar | ||
| 4674 | Imóvel | R$ 78.785,00 | R$ 37.817,00 | 148 | R$ 626,00 | HS | Negociar | ||
| 4622 | Imóvel | R$ 78.846,00 | R$ 37.847,00 | 161 | R$ 581,00 | HS | Negociar | ||
| 4625 | Imóvel | R$ 79.109,00 | R$ 37.973,00 | 159 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 4620 | Imóvel | R$ 79.639,00 | R$ 38.227,00 | 161 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 4628 | Imóvel | R$ 79.795,00 | R$ 38.302,00 | 156 | R$ 607,00 | HS | Negociar | ||
| 4676 | Imóvel | R$ 80.273,00 | R$ 38.532,00 | 154 | R$ 644,00 | HS | Negociar | ||
| 4624 | Imóvel | R$ 80.570,00 | R$ 38.674,00 | 159 | R$ 593,00 | HS | Negociar | ||
| 4677 | Imóvel | R$ 80.630,00 | R$ 38.703,00 | 133 | R$ 724,00 | HS | Negociar | ||
| 4679 | Imóvel | R$ 80.701,00 | R$ 38.737,00 | 152 | R$ 642,00 | HS | Negociar | ||
| 4678 | Imóvel | R$ 80.836,00 | R$ 38.802,00 | 147 | R$ 639,00 | HS | Negociar | ||
| 4681 | Imóvel | R$ 80.997,00 | R$ 38.879,00 | 129 | R$ 716,00 | HS | Negociar | ||
| 4682 | Imóvel | R$ 81.039,00 | R$ 38.899,00 | 131 | R$ 798,00 | HS | Negociar | ||
| 4680 | Imóvel | R$ 81.116,00 | R$ 38.936,00 | 142 | R$ 690,00 | HS | Negociar | ||
| 4683 | Imóvel | R$ 81.450,00 | R$ 39.096,00 | 152 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 4627 | Imóvel | R$ 81.473,00 | R$ 39.107,04 | 156 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 4684 | Imóvel | R$ 81.506,00 | R$ 39.123,00 | 149 | R$ 634,00 | HS | Negociar | ||
| 3802 | Imóvel | R$ 81.755,00 | R$ 40.059,95 | 141 | R$ 688,00 | HS | Negociar | ||
| 4685 | Imóvel | R$ 81.849,00 | R$ 39.288,00 | 142 | R$ 671,00 | HS | Negociar | ||
| 4686 | Imóvel | R$ 82.111,00 | R$ 39.414,00 | 145 | R$ 671,00 | HS | Negociar | ||
| 4626 | Imóvel | R$ 82.546,00 | R$ 39.623,00 | 156 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 4687 | Imóvel | R$ 82.975,00 | R$ 39.828,00 | 143 | R$ 719,00 | HS | Negociar | ||
| 4689 | Imóvel | R$ 83.037,00 | R$ 39.858,00 | 150 | R$ 654,00 | HS | Negociar | ||
| 4690 | Imóvel | R$ 83.078,00 | R$ 39.878,00 | 129 | R$ 702,00 | HS | Negociar | ||
| 4692 | Imóvel | R$ 83.436,00 | R$ 40.050,00 | 152 | R$ 682,00 | HS | Negociar | ||
| 4691 | Imóvel | R$ 83.815,00 | R$ 40.232,00 | 151 | R$ 652,00 | HS | Negociar | ||
| 4353 | Imóvel | R$ 83.928,00 | R$ 40.286,00 | 150 | R$ 647,00 | HS | Negociar | ||
| 4654 | Imóvel | R$ 84.007,00 | R$ 40.324,00 | 129 | R$ 712,00 | HS | Negociar | ||
| 4652 | Imóvel | R$ 84.192,00 | R$ 40.413,00 | 153 | R$ 652,00 | HS | Negociar | ||
| 4688 | Imóvel | R$ 84.201,00 | R$ 40.417,00 | 134 | R$ 711,00 | HS | Negociar | ||
| 4653 | Imóvel | R$ 84.353,00 | R$ 40.490,00 | 137 | R$ 680,00 | HS | Negociar | ||
| 4649 | Imóvel | R$ 85.148,00 | R$ 40.872,00 | 135 | R$ 731,00 | HS | Negociar | ||
| 4651 | Imóvel | R$ 85.463,00 | R$ 41.023,00 | 149 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 4648 | Imóvel | R$ 85.714,00 | R$ 41.143,00 | 127 | R$ 716,00 | HS | Negociar | ||
| 4647 | Imóvel | R$ 85.724,00 | R$ 41.148,00 | 132 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 4646 | Imóvel | R$ 85.857,00 | R$ 41.212,00 | 121 | R$ 774,00 | HS | Negociar | ||
| 4650 | Imóvel | R$ 86.298,00 | R$ 41.424,00 | 127 | R$ 720,00 | HS | Negociar | ||
| 4497 | Imóvel | R$ 86.461,00 | R$ 41.502,00 | 140 | R$ 703,00 | HS | Negociar | ||
| 4493 | Imóvel | R$ 86.461,00 | R$ 41.502,00 | 140 | R$ 733,00 | HS | Negociar | ||
| 4645 | Imóvel | R$ 86.465,00 | R$ 41.503,20 | 133 | R$ 677,00 | HS | Negociar | ||
| 4483 | Imóvel | R$ 87.120,00 | R$ 41.818,00 | 119 | R$ 762,00 | HS | Negociar | ||
| 4644 | Imóvel | R$ 88.510,00 | R$ 42.485,00 | 148 | R$ 660,00 | HS | Negociar | ||
| 4643 | Imóvel | R$ 90.020,00 | R$ 43.210,00 | 123 | R$ 758,00 | HS | Negociar | ||
| 4641 | Imóvel | R$ 90.819,00 | R$ 43.594,00 | 129 | R$ 796,00 | HS | Negociar | ||
| 4642 | Imóvel | R$ 90.910,00 | R$ 43.637,00 | 148 | R$ 699,00 | HS | Negociar | ||
| 4640 | Imóvel | R$ 92.482,00 | R$ 44.392,00 | 123 | R$ 763,00 | HS | Negociar | ||
| 4639 | Imóvel | R$ 92.487,00 | R$ 44.394,00 | 134 | R$ 746,00 | HS | Negociar | ||
| 4184 | Imóvel | R$ 95.961,00 | R$ 46.062,00 | 144 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 4638 | Imóvel | R$ 96.412,00 | R$ 46.278,00 | 152 | R$ 779,00 | HS | Negociar | ||
| 4637 | Imóvel | R$ 98.217,00 | R$ 47.145,00 | 148 | R$ 758,00 | HS | Negociar | ||
| 4636 | Imóvel | R$ 98.734,00 | R$ 47.393,00 | 147 | R$ 797,00 | HS | Negociar | ||
| 4438 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 178 | R$ 757,00 | HS | Negociar | ||
| 4535 | Imóvel | R$ 100.123,00 | R$ 48.059,04 | 168 | R$ 708,00 | HS | Negociar | ||
| 4635 | Imóvel | R$ 102.949,00 | R$ 49.416,00 | 133 | R$ 856,00 | HS | Negociar | ||
| 4634 | Imóvel | R$ 106.251,00 | R$ 51.001,00 | 148 | R$ 889,00 | HS | Negociar | ||
| 4619 | Imóvel | R$ 106.837,00 | R$ 51.281,76 | 161 | R$ 762,00 | HS | Negociar | ||
| 4633 | Imóvel | R$ 107.172,00 | R$ 51.443,00 | 149 | R$ 930,00 | HS | Negociar | ||
| 4694 | Imóvel | R$ 108.039,00 | R$ 51.859,00 | 116 | R$ 939,00 | HS | Negociar | ||
| 4632 | Imóvel | R$ 108.073,00 | R$ 51.876,00 | 148 | R$ 870,00 | HS | Negociar | ||
| 4616 | Imóvel | R$ 109.675,00 | R$ 52.644,00 | 145 | R$ 856,00 | HS | Negociar | ||
| 4631 | Imóvel | R$ 110.197,00 | R$ 52.895,00 | 146 | R$ 866,00 | HS | Negociar | ||
| 4481 | Imóvel | R$ 111.580,00 | R$ 53.559,00 | 96 | R$ 1.151,00 | HS | Negociar | ||
| 4615 | Imóvel | R$ 112.554,00 | R$ 54.026,00 | 122 | R$ 907,00 | HS | Negociar | ||
| 4519 | Imóvel | R$ 113.836,00 | R$ 54.642,00 | 146 | R$ 857,00 | HS | Negociar | ||
| 4614 | Imóvel | R$ 113.838,00 | R$ 54.643,00 | 149 | R$ 865,00 | HS | Negociar | ||
| 4340 | Imóvel | R$ 114.764,00 | R$ 55.087,00 | 155 | R$ 868,00 | HS | Negociar | ||
| 4430 | Imóvel | R$ 117.377,00 | R$ 56.341,00 | 143 | R$ 936,00 | HS | Negociar | ||
| 4613 | Imóvel | R$ 117.437,00 | R$ 56.370,00 | 158 | R$ 898,00 | HS | Negociar | ||
| 4612 | Imóvel | R$ 119.314,00 | R$ 57.271,00 | 127 | R$ 1.077,00 | HS | Negociar | ||
| 4512 | Imóvel | R$ 119.583,00 | R$ 57.400,00 | 125 | R$ 1.004,00 | HS | Negociar | ||
| 4496 | Imóvel | R$ 119.651,00 | R$ 57.433,00 | 146 | R$ 1.007,00 | HS | Negociar | ||
| 4611 | Imóvel | R$ 121.125,00 | R$ 58.140,00 | 149 | R$ 1.019,00 | HS | Negociar | ||
| 4435 | Imóvel | R$ 121.763,00 | R$ 58.447,00 | 148 | R$ 974,00 | HS | Negociar | ||
| 4610 | Imóvel | R$ 124.020,00 | R$ 59.530,00 | 140 | R$ 1.041,00 | HS | Negociar | ||
| 4417 | Imóvel | R$ 127.005,00 | R$ 60.963,00 | 164 | R$ 911,00 | HS | Negociar | ||
| 4609 | Imóvel | R$ 127.547,00 | R$ 61.223,00 | 122 | R$ 1.082,00 | HS | Negociar | ||
| 4608 | Imóvel | R$ 129.437,00 | R$ 62.130,00 | 144 | R$ 1.036,00 | HS | Negociar | ||
| 4433 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 194 | R$ 951,00 | HS | Negociar | ||
| 4452 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 186 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 4406 | Imóvel | R$ 142.493,00 | R$ 68.398,00 | 113 | R$ 1.294,00 | HS | Negociar | ||
| 3378 | Imóvel | R$ 144.280,00 | R$ 69.255,00 | 189 | R$ 955,00 | HS | Negociar | ||
| 4479 | Imóvel | R$ 146.187,00 | R$ 70.170,00 | 192 | R$ 951,00 | HS | Negociar | ||
| 4604 | Imóvel | R$ 146.479,00 | R$ 70.310,00 | 151 | R$ 1.081,00 | HS | Negociar | ||
| 4418 | Imóvel | R$ 149.149,00 | R$ 71.592,00 | 180 | R$ 1.034,00 | HS | Negociar | ||
| 4499 | Imóvel | R$ 153.094,00 | R$ 73.486,00 | 182 | R$ 1.052,00 | HS | Negociar | ||
| 4693 | Imóvel | R$ 157.678,00 | R$ 75.686,00 | 178 | R$ 1.172,00 | HS | Negociar | ||
| 4509 | Imóvel | R$ 165.570,00 | R$ 79.474,00 | 173 | R$ 1.185,00 | HS | Negociar | ||
| 4602 | Imóvel | R$ 167.661,00 | R$ 80.478,00 | 130 | R$ 1.343,00 | HS | Negociar | ||
| 4511 | Imóvel | R$ 172.077,00 | R$ 82.597,00 | 99 | R$ 1.675,00 | HS | Negociar | ||
| 4594 | Imóvel | R$ 201.325,00 | R$ 96.636,00 | 168 | R$ 1.399,00 | HS | Negociar | ||
| 4593 | Imóvel | R$ 204.736,00 | R$ 98.274,00 | 163 | R$ 1.627,00 | HS | Negociar | ||
| 4551 | Imóvel | R$ 211.787,00 | R$ 101.658,00 | 195 | R$ 1.425,00 | HS | Negociar | ||
| 4591 | Imóvel | R$ 213.132,00 | R$ 102.304,00 | 148 | R$ 1.844,00 | HS | Negociar | ||
| 3971 | Imóvel | R$ 214.827,00 | R$ 103.117,00 | 189 | R$ 1.440,00 | HS | Negociar | ||
| 4449 | Imóvel | R$ 218.345,00 | R$ 104.806,00 | 89 | R$ 2.672,00 | HS | Negociar | ||
| 4589 | Imóvel | R$ 237.116,00 | R$ 113.816,00 | 153 | R$ 1.966,00 | HS | Negociar | ||
| 4588 | Imóvel | R$ 281.137,00 | R$ 134.946,00 | 163 | R$ 2.240,00 | HS | Negociar | ||
| 4584 | Imóvel | R$ 338.253,00 | R$ 162.362,00 | 153 | R$ 2.528,00 | HS | Negociar | ||
| 4293 | Imóvel | R$ 400.560,00 | R$ 192.269,00 | 193 | R$ 2.712,00 | HS | Negociar | ||
| 4096 | Imóvel | R$ 403.241,00 | R$ 193.555,68 | 192 | R$ 2.586,00 | HS | Negociar | ||
| 4337 | Imóvel | R$ 508.231,00 | R$ 243.952,00 | 178 | R$ 3.318,00 | HS | Negociar |
Menu
Horário de Funcionamento
- 08:00–17:30, Seg - Sex
Av. Maria Guiotti nro 15
Centro – Pires do Rio – Go
© 2025 AlternativeB Marketing • All Rights Reserved
